Cím: PhD, DSc
Nem: férfi
Születési év: 1969
Születési hely: Budapest
Email-cím(ek): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hivatali telefonszám: -
Doktori tanulmányok
Doktori (PhD) védés éve: 2010
Tudományág: Pszichológiai tudományok
Disszertáció címe: A gyógyszerek érzékszervi tulajdonságai által kiváltott elvárások vizsgálata - A nocebo-hatás háttértényezői
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE PPK
MA/MSc-tanulmányok
Fokozat megszerzésének éve: 1995 / 2007 / 2019
Tudományág(ak): Biológia / Pszichológia / Sporttudomány
Oklevelet kiállító intézmény: ELTE TTK / ELTE PPK / ELTE PPK
Munkatapasztalat
Jelenlegi munkaadó: Károli Gáspár Református Egyetem
Kar: BTK
Intézet: Pszichológiai Intézet
Tanszék: Általános Lélektani és Módszertani Tanszék
Beosztás: egyetemi tanár
Korábbi munkaadó: ELTE PPK
Beosztás: egyetemi tanársegéd (2010), adjunktus (2010), habilitált egyetemi docens (2015), egyetemi tanár (2019)
Kutatási és oktatási szakterületek
Oktatás: Biológiai pszichológia, pszichofiziológia, kutatásmódszertan
Kutatás: Interocepció, testi tudatosság, placebo- és nocebo -jelenség
Tudományos kutatócsoportban vagy projektben való részvétel
2004-2015: ELTE TTK / ELTE PPK Placebio kutatócsoport, tag
2015-2017: ELTE PPK Placebio Kutatócsoport, vezető
2018-: ELTE PPK / KRE BTK: Ádám György Pszichofiziológiai Kutatócsoport, vezető
Oktatásszervezés, tudományszervezés
Időszak | Funkció vagy tevékenység |
2017-2021 | szakfelelős, ELTE PPK Rekreáció mesterszak |
2021-2022 | programvezető, ELTE Pszichológiai Doktori Iskola Sport- és egészségpszichológia program |
2018-2022 | tag, ELTE PPK Kari Tudományos Bizottság |
2018-2022 | tag,ELTE PPK Kari Habilitációs Bizottság |
2021-2022 | tag, ELTE Egyetemi Habilitációs Bizottság |
Nyelvtudás
Nyelv | Nyelvtudás szintje és fajtája |
német | középfokú írásbeli és szóbeli készség |
angol | felsőfokú írásbeli és szóbeli készség |
Díjak és kitüntetések
Díj vagy kitüntetés neve | Kiadó intézmény | Elnyerés éve |
Mérei-díj | Magyar Pszichológiai Szemle | 2010 |
Bolyai János Kutatási Ösztöndíj | Magyar Tudományos Akadémia | 2011-2013 |
Pro Universitate Emlékérem bronz fokozat | ELTE | 2020 |
Tagság tudományos társaságokban
Szervezet neve | Betöltött funkció |
Magyar Idegtudományi Társaság | tag |
European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment | tag |
Magyar Sporttudományi Társaság | tag |
Magyar Pszichológiai Társaság | tag |
Vendégoktatás és kutatóutak külföldi intézményekben
Időszak | Intézmény | Tevékenység |
2018 | Johannes Gutenberg Universität, Németország | Erasmus+ |
2019-2020 | The University of Auckland, Új-Zéland | Sabbatical |
2022 | Umeå Universitat, Svédország | Erasmus+ |
Doktori témavezetések
Doktori hallgató neve, intézmény |
Kutatási téma / Disszertáció címe | Védés éve |
Dömötör Zsuzsanna (0,5), ELTE PPK | Az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia | 2018 |
Ferentzi Eszter, ELTE PPK | Modalities and dimensions of interoception | 2019 |
Dr. Tihanyi Benedek, ELTE PPK | The psychobiology of tingling and other body sensations | 2019 |
Szabolcs Zsuzsanna (0,5), ELTE PPK | Aikido pszichológiai és sportélettani szemmel | 2020 |
Csala Barbara, ELTE PPK | Physical, psychological, and spiritual benefits of hatha yoga practice | 2021 |
Opponencia doktori védéseken
Doktori hallgató neve, intézmény |
Kutatási téma / Disszertáció címe | Védés éve |
Hegedűs Gábor, PTE | A multimodális integráció és a képzelet szerepe a fájdalomcsillapításban és a Gumikéz Illúzió kiváltásában | 2015 |
Varga Gábor, ELTE | Az impulzivitás genetikai korrelátumai | 2015 |
Darnai Gergely, PTE | The role of multisensory integration and psychological factors in body ownership: experimental approaches | 2016 |
Kincses Péter Zoltán, PTE | A proprioceptív rendszer multimodális integrációs zavara a testséma - testkép összefüggéseiben Parkinson-kórban | 2019 |
Gács Boróka, PTE | A fájdalomadaptáció többszempontú pszichológiai vizsgálata: A téri és az időtényezők szerepe | 2019 |
Zörgő Szilvia, SE | A terápiaválasztás szociokulturális tényezői – a komplementer és alternatív medicina használatának körülményei magyar betegek körében | 2020 |
Matuz András, PTE | A figyelmi feladatok által okozott akut mentális fáradtság pszichofizikai és autonóm idegrendszeri jellemzői | 2021 |
Sarlós Erzsébet, ELTE PPK | Az intézményes keretek között történt szenzomotoros fejlesztés hatása az 5-8 éves gyerekek szenzomotoros fejlődésére, auditív és vizuális tanulási részképességeire | 2022 |
Opponencia habilitációs eljárásokban
Név, intézmény |
Kutatási téma / Disszertáció címe | Védés éve |
Pigniczkiné dr. Rigó Adrien, ELTE PPK | A kronotípus kapcsolata az adaptivitással és a testi-lelki egészséggel | 2017 |
Szegnerné dr. Dancs Henriette, ELTE PPK | Sportteljesítmények elemzése | 2018 |
Dr. Darnai Gergely, PTE | - | 2022 |
( MTMT )
Title: PhD, DSc
Gender: male
Year of Birth: 1969
Place of Birth (Country): Hungary
Email-address(es): Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Office Phone Number: -
Doctoral Studies
Year of Doctoral Defence (PhD / CSc): 2010
Discipline: Psychology
Title of Thesis: Studies on the Expectancies Evoked by Perceptual Characteristics of Medicines - Background Factors of the Nocebo Effect
Issuing Institution: ELTE PPK
MA Studies
Year of Obtaining the MA Degree: 1995 / 2007 / 2019
Discipline(s): Biology / Psychology / Sport Science
Issuing Institution: ELTE TTK / ELTE PPK / ELTE PPK
Employment
Current Employer: Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary
Faculty: Faculty of Humanities and Social Sciences
Institute: Institute of Psychology
Department: Department of General Psychology and Methodology
Current Position(s): full professor
Previous Employer: Eötvös Loránd University
Previous Position Held: assistant lecturer (2010), assistant professor (2010), associate professor (2015), full professor (2019)
Areas of Research and Teaching
Teaching: Biological psychology, psychophysiology, methodology
Research: Interoception, body awareness, placeno and nocebo phenomenon
Membership in Research Groups and Projects
2004-2015: ELTE TTK / ELTE PPK Placebio Research Group, member
2015-2017: ELTE PPK Placebio Research Group, head
2018-: ELTE PPK / KRE BTK: Ádám György Psychophysiology Research Group, head
Educational Functions, Curriculum Development and Other
Teaching-Related Activities
Period | Function or Activity |
2017-2021 | Director of studies for Recreation MSc programme (ELTE) |
2021-2022 | Head of Doctoral Programme Sport and Health Psychophysiology |
2018-2022 | ELTE PPK Scientific Committee, member |
2018-2022 | ELTE PPK Habilitation Committee, member |
2021-2022 | ELTE Habilitation Committe, member |
Language Skills
Language | Level and Kind of Proficiency |
English | advanced (written and oral) |
German | upper-intermdiate (written and oral) |
Honours, Distinctions, and Prizes
Name of Distinction | Issuing Institution | Year of Issuing |
Mérei Award for publication activity | Hungarian Review of Psychology | 2009 |
Bolyai János Scholarship | Hungarian Academy of Sciences | 2011-2013 |
Pro Universitate Bronze Medallion | ELTE | 2020 |
Membership in Academic Societies
Name of Organization | Function (if any) |
Hungarian Neuroscience Society | member |
European Association of Clinical Psychology and Psychological Treatment | member |
Hungarian Psychological Association | member |
Hungarian Society of Sport Science | member |
Guest Professorships and Research Fellowships in Foreign
Institutions
Period | Institution | Activities |
2018 | Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Germany | Erasmius+ |
2019-2020 | The University of Auckland, Auckland, New-Zealand | Sabbatical |
2022 | Umeå Universitat, Umeå, Sweden | Erasmius+ |
Promotorship in Doctoral Studies
Name of Doctoral Student, Institution |
Research Topic / Title of Dissertation | Year of Defence (if applicable) |
Zsuzsanna Dömötör (0,5), ELTE PPK | Idiopathic environmental intolerance attributed to electromagnetic fields | 2018 |
Eszter Ferentzi, ELTE PPK | Modalities and dimensions of interoception | 2019 |
Benedek Tihanyi , ELTE PPK | The psychobiology of tingling and other body sensations | 2019 |
Zsuzsanna Szabolcs (0,5), ELTE PPK | Aikido from a psychological and physiological point of view | 2020 |
Barbara Csala, ELTE PPK | Physical, psychological, and spiritual benefits of hatha yoga practice | 2021 |
Opponentship in Doctoral Defences
Name of Doctoral Student, Institution |
Title of Dissertation | Year of Defence |
Hegedűs Gábor, PTE | A multimodális integráció és a képzelet szerepe a fájdalomcsillapításban és a Gumikéz Illúzió kiváltásában | 2015 |
Varga Gábor, ELTE | Az impulzivitás genetikai korrelátumai | 2015 |
Darnai Gergely, PTE | The role of multisensory integration and psychological factors in body ownership: experimental approaches | 2016 |
Kincses Péter Zoltán, PTE | A proprioceptív rendszer multimodális integrációs zavara a testséma - testkép összefüggéseiben Parkinson-kórban | 2019 |
Gács Boróka, PTE | A fájdalomadaptáció többszempontú pszichológiai vizsgálata: A téri és az időtényezők szerepe | 2019 |
Zörgő Szilvia, SE | A terápiaválasztás szociokulturális tényezői – a komplementer és alternatív medicina használatának körülményei magyar betegek körében | 2020 |
Matuz András, PTE | A figyelmi feladatok által okozott akut mentális fáradtság pszichofizikai és autonóm idegrendszeri jellemzői | 2021 |
Sarlós Erzsébet, ELTE PPK | Az intézményes keretek között történt szenzomotoros fejlesztés hatása az 5-8 éves gyerekek szenzomotoros fejlődésére, auditív és vizuális tanulási részképességeire | 2022 |
Opponentship in Habilitation Defences
Name of Doctoral Student, Institution |
Title of Dissertation | Year of Defence |
Pigniczkiné dr. Rigó Adrien, ELTE PPK | A kronotípus kapcsolata az adaptivitással és a testi-lelki egészséggel | 2017 |
Szegnerné dr. Dancs Henriette, ELTE PPK | Sportteljesítmények elemzése | 2018 |
Dr. Darnai Gergely, PTE | - | 2022 |
( MTMT )
Copyright © 2023 Károli Gáspár Református Egyetem. Minden jog fenntartva.